ROD "KŁOS" - tabela opłat

Opłaty ogrodowe w 2023 r.

rubryki:
  1.   powierzchnia działki w m 2
  2.   partycypacja dla PZD - 12 gr / m2 działki
                                          (w całości przekazujemy do OZ PZD)
  3.   składka członkowska - 6 zł
  4.   opłata na prowadzenie ogrodu - 60 gr / m 2 działki
  5.   składka na inwestycje i remonty - 60 gr / m 2 działki
  6.   opłata za wywóz odpadów komunalnych - 1 zł / m 2 działki
  7.   ogółem opłata z tytułu dzierżawy działki (rubryki:   2 - 6)
m2 2 3 4 5 6 7
250 30,- 6,- 150,- 150,- 250,- 586,00 zł
263 31,56 6,- 157,80 157,80 263,- 616,16 zł
265 31,80 6,- 159,- 159,- 265,- 620,80 zł
270 32,40 6,- 162,- 162,- 270,- 632,40 zł
290 34,80 6,- 174,- 174,- 290,- 678,80 zł
300 36,- 6,- 180,- 180,- 300,- 702,00 zł
309 37,08 6,- 185,40 185,40 309,- 722,88 zł
310 37,20 6,- 186,- 186,- 310,- 725,20 zł
315 37,80 6,- 189,- 189,- 315,- 736,80 zł
325 39,- 6,- 195,- 195,- 325,- 760,00 zł
335 40,20 6,- 201,- 201,- 335,- 783,20 zł
340 40,80 6,- 204,- 204,- 340,- 794,80 zł
347 41,64 6,- 208,20 208,20 347,- 811,04 zł
350 42,- 6,- 210,- 210,- 350,- 818,00 zł
360 43,20 6,- 216,- 216,- 360,- 841,20 zł
367 44,04 6,- 220,20 220,20 367,- 857,44 zł
370 44,40 6,- 222,- 222,- 370,- 864,40 zł
375 45,- 6,- 225,- 225,- 375,- 876,00 zł
390 46,80 6,- 234,- 234,- 390,- 910,80 zł
420 50,40 6,- 252,- 252,- <420,- 980,40 zł
422 50,64 6,- 253,20 253,20 422,- 985,04 zł
425 51,- 6,- 255,- 255,- 425,- 992,00 zł
450 54,- 6,- 270,- 270,- 450,- 1050,00 zł
460 55,20 6,- 276,- 276,- 460,- 1073,20 zł
490 58,80 6,- 294,- 294,- 490,- 1142,80 zł
500 60,- 6,- 300,- 300,- 500,- 1166,00 zł
Opłaty ogrodowe należy wpłacić na konto bankowe Ogrodu do dnia
30 czerwca 2023 r.

numer konta: nr 09 9575 1027 0000 1964 2000 0010
adres: PZD Rodzinny Ogród Działkowy "KŁOS" we Wrocławiu